Tributação do influencer Pessoa Física
Precisa preencher mensalmente o carnê leão e recolher até 27,50% de imposto de renda (IRPF) sobre os seus rendimentos, conforme a tabela abaixo:
Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
Até 1.903,98 | Isento | Isento |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50% | R$ 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | R$ 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,50% | R$ 869,36 |
Sem dúvida alguma, estamos falando de uma carga tributária muito elevada e que pode acabar comprometendo boa parte dos rendimentos mensais de um influenciador.
Tributação do influencer pessoa jurídica
Por sua vez, o influenciador que decide abrir um CNPJ pode adotar regimes tributários como o Simples Nacional e o Lucro Presumido.
No Simples Nacional, influencers podem ser tributados no Anexo III com alíquota a partir de 6% sobre o faturamento, conforme faixas de faturamento da tabela abaixo:
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Considerando deduções a alíquota máxima efetiva não passa de 19,50%
No entanto, é preciso destacar que a depender do caso, a tributação também pode ser realizada no Anexo V, cuja alíquota inicia em 15,50% sobre o faturamento.
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Considerando deduções a alíquota máxima efetiva não passa de 19,25%
Por sua vez, quando o Simples não é a opção mais econômica, ainda é possível optar pelo Lucro Presumido, onde a contribuição mensal para influencers pode variar de 13,33% a 16,33% sobre o faturamento mensal.
Com isso, digitais influencers possuem chances reais de garantir uma boa economia ao abrir um CNPJ.
Entre em contato conosco, estamos prontos para te dar toda assessoria necessária